Hier ist eine Liste der bisher bekannten Namen unserer Vorfahren und Verwandten. Stand: 15.09.2010
| Nummer | Nachname | Anzahl der Personen |
| 1 | Ahlswede | 1 |
| 2 | Albrecht | 2 |
| 3 | Ames | 1 |
| 4 | Ancke | 2 |
| 5 | Anke | 4 |
| 6 | Arlt | 3 |
| 7 | Auffermann | 6 |
| 8 | Baer | 1 |
| 9 | Beaujean | 1 |
| 10 | Becker | 10 |
| 11 | Beckering | 1 |
| 12 | Beer | 15 |
| 13 | Beerbusse | 1 |
| 14 | Beerbüsse | 8 |
| 15 | Behlert | 2 |
| 16 | Behre | 1 |
| 17 | Beicker | 1 |
| 18 | Bentrup | 1 |
| 19 | Berbüsse | 1 |
| 20 | Berg | 3 |
| 21 | Bertram | 1 |
| 22 | Binder | 1 |
| 23 | Bleisch | 1 |
| 24 | Blume | 1 |
| 25 | Boeger | 2 |
| 26 | Bohle | 1 |
| 27 | Boll | 1 |
| 28 | Bollmann | 5 |
| 29 | Borgolten | 2 |
| 30 | Bossmann | 4 |
| 31 | Böker | 48 |
| 32 | Böner | 7 |
| 33 | Böners | 2 |
| 34 | Bönnighausen | 1 |
| 35 | Breloer | 5 |
| 36 | Brelöer | 1 |
| 37 | Breuer | 1 |
| 38 | Bruns | 1 |
| 39 | Buch | 1 |
| 40 | Burcheister | 3 |
| 41 | Buschmann | 5 |
| 42 | Caspari | 2 |
| 43 | Diderigs | 1 |
| 44 | Dierkes | 4 |
| 45 | Dierks | 1 |
| 46 | Dietherich | 7 |
| 47 | Dietrich | 1 |
| 48 | Dingelsen | 4 |
| 49 | Dirck | 1 |
| 50 | Dorner | 2 |
| 51 | Dörfler | 3 |
| 52 | Drewes | 2 |
| 53 | Duttlinger | 1 |
| 54 | Düker | 2 |
| 55 | Eberhardt | 7 |
| 56 | Elbracht | 1 |
| 57 | Fahrenholz | 5 |
| 58 | Fiebig | 1 |
| 59 | Fingberg | 1 |
| 60 | Fischer | 1 |
| 61 | Forneck | 11 |
| 62 | Frischemeier | 2 |
| 63 | Funk | 1 |
| 64 | Gallas | 2 |
| 65 | Gausmann | 1 |
| 66 | Gemcken | 1 |
| 67 | Gemeken | 2 |
| 68 | Giefers | 1 |
| 69 | Gierenz | 1 |
| 70 | Goris | 8 |
| 71 | Graeve | 1 |
| 72 | Griesdorn | 1 |
| 73 | Gröne | 7 |
| 74 | Gründer | 1 |
| 75 | Hachmeier | 16 |
| 76 | Haggemeier | 1 |
| 77 | Hagmeier | 1 |
| 78 | Hagmeir | 1 |
| 79 | Hagmeyer | 1 |
| 80 | Hanke | 4 |
| 81 | Hartmann | 2 |
| 82 | Haupt | 1 |
| 83 | Hänel | 2 |
| 84 | von Heesen | 4 |
| 85 | Hein | 1 |
| 86 | Heinemann | 11 |
| 87 | Held | 2 |
| 88 | Helpertz | 1 |
| 89 | Henning | 6 |
| 90 | Hermes | 5 |
| 91 | Herstell | 1 |
| 92 | Hillebrand | 2 |
| 93 | Hintzen | 1 |
| 94 | Hoffmann | 1 |
| 95 | Hoppe | 1 |
| 96 | Huhndorf | 1 |
| 97 | Humpert | 3 |
| 98 | Ibing | 1 |
| 99 | Irsch | 14 |
| 100 | Jacobs | 1 |
| 101 | Jehn | 1 |
| 102 | Johänning | 4 |
| 103 | Joltmer | 1 |
| 104 | Kanne | 1 |
| 105 | Kappmeier | 30 |
| 106 | Kappmeyer | 19 |
| 107 | Kähne | 3 |
| 108 | Kempener | 1 |
| 109 | Kemper | 1 |
| 110 | Kijok | 1 |
| 111 | Kirch | 15 |
| 112 | Klefisch | 8 |
| 113 | Kleiner | 4 |
| 114 | Knipping | 3 |
| 115 | Koch | 1 |
| 116 | Köhler | 1 |
| 117 | Kreckler | 1 |
| 118 | Krekeler | 1 |
| 119 | Krieter | 1 |
| 120 | Krücke | 1 |
| 121 | Kuckuds | 1 |
| 122 | Kuhlmann | 2 |
| 123 | Kühne | 3 |
| 124 | Küßner | 1 |
| 125 | Lange | 1 |
| 126 | Lassen | 1 |
| 127 | Laurenzius | 2 |
| 128 | Ledebur | 3 |
| 129 | Lettmann | 2 |
| 130 | Lewantoski | 10 |
| 131 | Lieser | 1 |
| 132 | Lindinger | 1 |
| 133 | Linnenbrink | 1 |
| 134 | Ludwig | 2 |
| 135 | Lux | 7 |
| 136 | Lübbers genannt Brelöer | 1 |
| 137 | Markert | 9 |
| 138 | Mengersen | 1 |
| 139 | Meyer | 1 |
| 140 | Mielke | 1 |
| 141 | Milewski | 4 |
| 142 | Mittelstedt | 1 |
| 143 | Mollenfeld | 3 |
| 144 | Multhaupt | 1 |
| 145 | Mussmann | 1 |
| 146 | Müller | 9 |
| 147 | Niemann | 1 |
| 148 | Nottebaum | 1 |
| 149 | Nutt | 1 |
| 150 | Orthey | 3 |
| 151 | Panzer | 7 |
| 152 | Pech | 1 |
| 153 | Pecher | 1 |
| 154 | Piljug | 2 |
| 155 | Pöller | 1 |
| 156 | Preising | 4 |
| 157 | Pustmüller | 4 |
| 158 | Quadbeck | 2 |
| 159 | Rabbe | 1 |
| 160 | Reinshagen | 1 |
| 161 | Reuße | 6 |
| 162 | Richartz | 1 |
| 163 | Richters | 1 |
| 164 | Ricken | 1 |
| 165 | Ridder | 16 |
| 166 | Rittchen | 5 |
| 167 | Robrecht | 1 |
| 168 | Rodenmeyer | 1 |
| 169 | Rodenstein | 2 |
| 170 | Röller | 1 |
| 171 | Rösner | 8 |
| 172 | Rudorf | 1 |
| 173 | Sander | 1 |
| 174 | Schapedoth | 1 |
| 175 | Schaus | 3 |
| 176 | Schädeli | 1 |
| 177 | Schlemmen | 1 |
| 178 | Schmidt | 5 |
| 179 | Scholle | 10 |
| 180 | Scholz | 1 |
| 181 | Schregel | 6 |
| 182 | Schröder | 11 |
| 183 | Schulte | 4 |
| 184 | Schübeler | 1 |
| 185 | Schümmelfeder | 33 |
| 186 | Schwingeler | 1 |
| 187 | Siebrecht | 2 |
| 188 | Sievering | 1 |
| 189 | Sippe Diederich | 2 |
| 190 | Soeffgen | 1 |
| 191 | Sonntag | 1 |
| 192 | Spies | 10 |
| 193 | Stamm | 1 |
| 194 | Stein | 9 |
| 195 | Steinken | 1 |
| 196 | Struck | 2 |
| 197 | Stuckenbrock | 2 |
| 198 | Suermann | 1 |
| 199 | Tag | 2 |
| 200 | Teichmann | 1 |
| 201 | Temme | 1 |
| 202 | Timmermann | 5 |
| 203 | Trachtenach | 1 |
| 204 | Trachterna | 12 |
| 205 | Trachternach | 1 |
| 206 | Trafterna | 6 |
| 207 | Trafternach | 1 |
| 208 | Trafternah | 1 |
| 209 | Uckermann | 1 |
| 210 | Uekermann | 1 |
| 211 | Vennemann | 8 |
| 212 | Vierbücher | 4 |
| 213 | Vieth | 1 |
| 214 | Voss | 1 |
| 215 | Vössing | 9 |
| 216 | Waldeier | 1 |
| 217 | Weber | 6 |
| 218 | Weische | 1 |
| 219 | Weise | 1 |
| 220 | Weissenberg | 2 |
| 221 | Weysen | 1 |
| 222 | Wiegand | 34 |
| 223 | Wiemers | 3 |
| 224 | Wieners | 1 |
| 225 | Wigante | 1 |
| 226 | Wind | 3 |
| 227 | Witte | 1 |
| 228 | Wittek | 3 |
| 229 | Worms | 2 |
| 230 | Wulhorst | 4 |
| 231 | Zann | 1 |
| 232 | Zaremba ? | 1 |
| 233 | unbekannt | 12 |
